Kuber SATTA KING result chart — April 2026

29 of 30 daily results published · Result usually lands at 4:25 PM IST

Calendar view — April 2026

List view — every published Kuber result, April 2026

DateDayResultPublished at
1 Apr 2026 Wednesday 83 11:52 PM IST
2 Apr 2026 Thursday 25 12:07 AM IST
3 Apr 2026 Friday 12 11:52 PM IST
4 Apr 2026 Saturday 66 11:48 PM IST
5 Apr 2026 Sunday 73 11:54 PM IST
6 Apr 2026 Monday 35 11:52 PM IST
7 Apr 2026 Tuesday 39 11:50 PM IST
8 Apr 2026 Wednesday 74 11:54 PM IST
9 Apr 2026 Thursday 58 11:50 PM IST
10 Apr 2026 Friday 05 12:01 AM IST
11 Apr 2026 Saturday 19 11:52 PM IST
12 Apr 2026 Sunday 26 12:28 AM IST
13 Apr 2026 Monday 80 01:07 AM IST
14 Apr 2026 Tuesday 08 11:59 PM IST
15 Apr 2026 Wednesday 46 12:00 AM IST
16 Apr 2026 Thursday 99 12:50 AM IST
17 Apr 2026 Friday 50 11:55 PM IST
18 Apr 2026 Saturday 87 01:09 AM IST
19 Apr 2026 Sunday 83 11:58 PM IST
20 Apr 2026 Monday 27 12:26 AM IST
21 Apr 2026 Tuesday 19 12:39 AM IST
22 Apr 2026 Wednesday 05 11:57 PM IST
23 Apr 2026 Thursday 40 12:34 AM IST
24 Apr 2026 Friday 31 01:02 AM IST
25 Apr 2026 Saturday 14 11:57 PM IST
26 Apr 2026 Sunday 09 12:05 AM IST
27 Apr 2026 Monday 28 12:27 AM IST
28 Apr 2026 Tuesday 27 11:47 PM IST
29 Apr 2026 Wednesday 02 12:05 AM IST
← Back to Kuber page