Noida SATTA KING result chart — March 2026

30 of 31 daily results published · Result usually lands at 5:25 PM IST

Calendar view — March 2026

List view — every published Noida result, March 2026

DateDayResultPublished at
1 Mar 2026 Sunday 69 04:59 AM IST
2 Mar 2026 Monday 54 04:58 AM IST
3 Mar 2026 Tuesday 65 04:58 AM IST
4 Mar 2026 Wednesday 55 05:00 AM IST
5 Mar 2026 Thursday 91 05:00 AM IST
6 Mar 2026 Friday 24 05:02 AM IST
7 Mar 2026 Saturday 61 04:59 AM IST
8 Mar 2026 Sunday 75 05:00 AM IST
9 Mar 2026 Monday 16 04:58 AM IST
10 Mar 2026 Tuesday 69 05:01 AM IST
11 Mar 2026 Wednesday 08 04:57 AM IST
12 Mar 2026 Thursday 02 04:59 AM IST
13 Mar 2026 Friday 76 05:02 AM IST
14 Mar 2026 Saturday 02 04:58 AM IST
15 Mar 2026 Sunday 42 05:03 AM IST
16 Mar 2026 Monday 76 05:01 AM IST
17 Mar 2026 Tuesday 22 05:03 AM IST
18 Mar 2026 Wednesday 68 05:02 AM IST
19 Mar 2026 Thursday 24 04:58 AM IST
20 Mar 2026 Friday 94 04:58 AM IST
21 Mar 2026 Saturday 75 04:59 AM IST
22 Mar 2026 Sunday 14 05:01 AM IST
23 Mar 2026 Monday 48 05:01 AM IST
24 Mar 2026 Tuesday 62 05:00 AM IST
25 Mar 2026 Wednesday 22 04:58 AM IST
26 Mar 2026 Thursday 98 05:00 AM IST
27 Mar 2026 Friday 72 04:58 AM IST
28 Mar 2026 Saturday 76 04:57 AM IST
29 Mar 2026 Sunday 50 04:59 AM IST
30 Mar 2026 Monday 50 05:00 AM IST
← Back to Noida page