Noida SATTA KING result chart — October 2026

30 of 31 daily results published · Result usually lands at 5:25 PM IST

Calendar view — October 2026

List view — every published Noida result, October 2026

DateDayResultPublished at
1 Oct 2026 Thursday 42 04:59 AM IST
2 Oct 2026 Friday 79 05:00 AM IST
3 Oct 2026 Saturday 07 04:58 AM IST
4 Oct 2026 Sunday 65 04:59 AM IST
5 Oct 2026 Monday 67 05:00 AM IST
6 Oct 2026 Tuesday 08 04:58 AM IST
7 Oct 2026 Wednesday 81 04:59 AM IST
8 Oct 2026 Thursday 82 04:59 AM IST
9 Oct 2026 Friday 24 05:00 AM IST
10 Oct 2026 Saturday 45 05:01 AM IST
11 Oct 2026 Sunday 04 05:00 AM IST
12 Oct 2026 Monday 30 05:01 AM IST
13 Oct 2026 Tuesday 23 05:03 AM IST
14 Oct 2026 Wednesday 21 05:01 AM IST
15 Oct 2026 Thursday 88 04:59 AM IST
16 Oct 2026 Friday 56 04:59 AM IST
17 Oct 2026 Saturday 66 04:59 AM IST
18 Oct 2026 Sunday 56 05:02 AM IST
19 Oct 2026 Monday 32 04:58 AM IST
20 Oct 2026 Tuesday 13 05:01 AM IST
21 Oct 2026 Wednesday 50 05:00 AM IST
22 Oct 2026 Thursday 75 04:59 AM IST
23 Oct 2026 Friday 93 04:59 AM IST
24 Oct 2026 Saturday 89 04:58 AM IST
25 Oct 2026 Sunday 59 04:59 AM IST
26 Oct 2026 Monday 87 04:59 AM IST
27 Oct 2026 Tuesday 95 05:00 AM IST
28 Oct 2026 Wednesday 20 05:00 AM IST
29 Oct 2026 Thursday 17 04:59 AM IST
30 Oct 2026 Friday 37 04:59 AM IST
← Back to Noida page